UCHWAŁA NR LXIX.457.23 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2023 r.
2024-01-08
UCHWAŁA NR LXIX.457.23
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2023 r.
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tyczyn, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022, poz. 1343 z późn. zm.)
Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022, poz. 1343 z późn. zm.)
Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się załącznik określony w § 1 ust. 2 uchwały nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tyczyn, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik do Uchwały Nr LXIX.657.23
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 28 grudnia 2023 r.
Wykaz przystanków na terenie Gminy Tyczyn
Lp. | Nazwa i numer drogi | Nr przystanku | Nazwa /Lokalizacja przystanku |
1 | Droga Wojewódzka: Nr 878 Rzeszów - Dylągówka |
1 | Tyczyn (ul. Grunwaldzka, POM) L. strona |
2 | 2 | Tyczyn (ul. Grunwaldzka, POM) P. strona | |
3 | 3 | Tyczyn (ul. Armii Krajowej, Skrzyżowanie) L. strona | |
4 | 4 | Tyczyn (ul. Armii Krajowej, Skrzyżowanie) P. strona | |
5 | 5 | Tyczyn (ul. Kościuszki, Most) L. strona | |
6 | 6 | Tyczyn (ul. Kościuszki, Most) P. strona | |
7 | 7 | Kielnarowa I, L. strona | |
8 | 8 | Kielnarowa I, P strona | |
9 | 9 | Kielnarowa II, L. strona | |
10 | 10 | Kielnarowa II, P. strona | |
11 | 11 | Borek Stary (Skrzyżowanie, Klasztor) L. strona | |
12 | 12 | Borek Stary (Skrzyżowanie, Klasztor) P. strona | |
13 | 13 | Borek Stary (Szkoła) L. strona | |
14 | 14 | Borek Stary (Szkoła) P. strona | |
15 | 15 | Borek Stary (Dół) L. strona | |
16 | 16 | Borek Stary (Dół) P. strona | |
17 | Droga Powiatowa: Nr 1422 R Borek Stary - Błażowa |
17 | Borek Stary (Skrzyżowanie, Cmentarz) L. strona |
18 | 18 | Borek Stary (Skrzyżowanie, Cmentarz) P. strona | |
19 | Droga Powiatowa: Nr 1400 R Kielnarowa - Chmielnik |
19 | Kielnarowa (Wólka) L. strona |
20 | 20 | Kielnarowa (Wólka) P. strona | |
21 | 21 | Kielnarowa (Obszary) L. strona | |
22 | 22 | Kielnarowa (Obszary) P. strona | |
23 | 23 | Kielnarowa (Obszary Rondo) L. strona | |
24 | 24 | Kielnarowa (Obszary Rondo) P. strona | |
25 | Droga Powiatowa: Nr 1414 R Rzeszów - Hermanowa |
25 | Hermanowa (Przylasek) P. strona |
26 | 26 | Hermanowa (Przylasek) L. strona | |
27 | 27 | Hermanowa (Przylasek Źródełko) P. strona | |
28 | 28 | Hermanowa (Przylasek Źródełko) L. strona | |
29 | 29 | Hermanowa (Przylasek Pętla) | |
30 | Droga Powiatowa: Nr 1416 R Tyczyn - Nowy Borek |
30 | Tyczyn (ul. Mickiewicza) P. strona |
31 | 31 | Tyczyn (ul. Mickiewicza) L. strona | |
32 | 32 | Tyczyn (ul. Lasek I) L. strona | |
33 | 33 | Tyczyn (ul. Lasek I) P. strona | |
34 | 34 | Tyczyn (ul. Lasek II) P. strona | |
35 | 35 | Tyczyn (ul. Lasek II) L. strona | |
36 | 36 | Kielnarowa (Pętla) | |
37 | Droga gminna: Nr 101416 R ul. Kopernika |
37 | Tyczyn (ul. Kopernika, Rynek) |
38 | Droga Powiatowa: Nr 1415 R Tyczyn – Hermanowa – Straszydle |
38 | Tyczyn (ul. Grunwaldzka Park) L. strona |
39 | 39 | Tyczyn (ul. Grunwaldzka Park) P. strona | |
40 | 40 | Tyczyn (ul. Mickiewicza, Rynek) P. strona | |
41 | 41 | Hermanowa (Dół) L. strona | |
42 | 42 | Hermanowa (Dół) P. strona | |
43 | 43 | Hermanowa (Dworek) L. strona | |
44 | 44 | Hermanowa (Dworek) P. strona | |
45 | 45 | Hermanowa (Szkoła) L. strona | |
46 | 46 | Hermanowa (Szkoła) P. strona | |
47 | 47 | Hermanowa (Kościół) L. strona | |
48 | 48 | Hermanowa (Kościół) P. strona | |
49 | 49 | Hermanowa (Czerwonki) L. strona | |
50 | 50 | Hermanowa (Czerwonki) P. strona | |
51 | 51 | Hermanowa (Pętla) | |
52 | Droga gminna: Nr 108937 R Hermanowa – Czerwonki |
52 | Hermanowa (Kamieniec, Skrzyżowanie) P. strona |
53 | 53 | Hermanowa (Kamieniec, Skrzyżowanie) L. strona | |
54 | 54 | Hermanowa (Czerwonki Środek) P. strona | |
55 | 55 | Hermanowa (Czerwonki Środek) L. strona | |
56 | 56 | Hermanowa (Czerwonki Pętla) P. strona | |
57 | Droga Powiatowa: Nr 1404 R ul. Orkana |
57 | Tyczyn ul. Orkana (Skrzyżowanie) P. strona |
58 | 58 | Tyczyn ul. Orkana (Skrzyżowanie) L. strona | |
59 | 59 | Tyczyn ul. Orkana (Stawy) L. strona |
Czytano: 2871 razy