Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tyczyn zniszczonych w czasie powodzi w 2020 roku
2023-09-11
Nazwa projektu | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tyczyn zniszczonych w czasie powodzi w 2020 roku |
Program | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja I |
Wartość projektu | 7 345 123,47 zł |
Kwota dofinansowania z budżetu państwa | 5 001 750,00 zł |
Zakres rzeczowy | Przebudowa 16 dróg gminnych o długości łącznej 5 850 mb. Zakres rzeczowy: wykonanie robót pomiarowych, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, oczyszczenie rowów przydrożnych, oczyszczenie przepustów, umocnienie skarp rowów. Przebudowano: 1) drogę gminnej Borek Stary Dół - 400 mb; 2) drogę gminną Borek Stary Skotnik - 748,5 mb; 3) drogę gminną Hermanowa dz. 1181, 1179 -160 mb; 4) drogę gminną Hermanowa Góra Kamieniec - 233 mb; 5) drogę gminną Hermanowa Kościół Wspólna - 200 mb; 6) drogę gminną Hermanowa Leśniczówka - 990 mb; 7) drogę gminną Hermanowa Skotnik Łącznik - 510 mb; 8) drogę gminną Hermanowa Wijasy - 500 mb; 9) drogę gminną Kielnarowa Obszary Wólka II - 170 mb; 10) drogę gminną Kielnarowa Zawodzie boczna - 252 mb; 11) drogę gminną Kielnarowa Zawodzie Działki - 160 mb; 12) drogę gminną ulica Mokra Strona I w Tyczynie - 350 mb; 13) drogę gminną ulica Mokra Strona II w Tyczynie - 395 mb; 14) drogę gminną ulica Potoki boczna w Tyczynie - 395 mb; 15) drogę gminną ulica Tycznera w Tyczynie - 161,5 mb; 16) drogę gminną ulica Zagrody boczna II w Tyczynie - 225 mb. |
Termin realizacji | lipiec 2022 r. - czerwiec 2023 r. |
Czytano: 2088 razy